Les chiffres
Prix immobilier et rendement en Île-de-France
Prix au m², loyers et rendement brut de 213 communes et arrondissements, d’après les ventes réelles. Les mêmes chiffres que sur chaque page ville.
Prix : médiane des ventes de 2024 et 2025 du type de bien qui fait le marché de la ville (appartements, ou maisons quand elles dominent) (DVF, data.gouv.fr). Loyer : loyer d’annonce charges comprises, carte des loyers 2025 (ministère du Logement). Rendement brut = loyer annuel ÷ prix, avant charges, taxe foncière et vacance : un repère, pas une promesse. Mis à jour le 28 octobre 2026.
Paris (75)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 200 €/m² | — | 35,4 € | 3,5 % | — | — |
| Paris 2e | 11 100 €/m² | — | 35,0 € | 3,8 % | — | — |
| Paris 3e | 11 800 €/m² | — | 36,3 € | 3,7 % | — | — |
| Paris 4e | 12 700 €/m² | — | 37,8 € | 3,6 % | — | — |
| Paris 5e | 11 800 €/m² | — | 34,6 € | 3,5 % | — | — |
| Paris 6e | 14 200 €/m² | — | 37,9 € | 3,2 % | — | — |
| Paris 7e | 13 800 €/m² | — | 36,5 € | 3,2 % | — | — |
| Paris 8e | 12 000 €/m² | — | 36,1 € | 3,6 % | — | — |
| Paris 9e | 10 700 €/m² | — | 33,6 € | 3,8 % | — | — |
| Paris 10e | 9 200 €/m² | — | 31,2 € | 4,1 % | — | — |
| Paris 11e | 9 900 €/m² | — | 31,7 € | 3,8 % | — | — |
| Paris 12e | 8 900 €/m² | — | 30,3 € | 4,1 % | — | — |
| Paris 13e | 8 600 €/m² | — | 30,4 € | 4,2 % | — | — |
| Paris 14e | 9 400 €/m² | — | 31,3 € | 4,0 % | — | — |
| Paris 15e | 9 500 €/m² | — | 31,7 € | 4,0 % | — | — |
| Paris 16e | 10 800 €/m² | — | 33,4 € | 3,7 % | — | — |
| Paris 17e | 10 000 €/m² | — | 32,7 € | 3,9 % | — | — |
| Paris 18e | 8 800 €/m² | — | 29,8 € | 4,1 % | — | — |
| Paris 19e | 8 000 €/m² | — | 27,7 € | 4,2 % | — | — |
| Paris 20e | 8 300 €/m² | — | 28,6 € | 4,1 % | — | — |
Hauts-de-Seine (92)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 5 000 €/m² | 5 800 €/m² | 22,5 € | 5,4 % | 1 246 | −4,9 % |
| Asnières-sur-Seine | 6 200 €/m² | 8 000 €/m² | 24,6 € | 4,8 % | 2 262 | −5,3 % |
| Bagneux | 4 900 €/m² | 6 100 €/m² | 22,9 € | 5,6 % | 436 | −3,9 % |
| Bois-Colombes | 6 200 €/m² | 8 000 €/m² | 25,1 € | 4,9 % | 739 | −6,8 % |
| Boulogne-Billancourt | 8 200 €/m² | 13 000 €/m² | 29,7 € | 4,3 % | 2 927 | −6,4 % |
| Bourg-la-Reine | 5 200 €/m² | 7 200 €/m² | 24,0 € | 5,5 % | 441 | −9,9 % |
| Châtenay-Malabry | 4 700 €/m² | 5 900 €/m² | 23,0 € | 5,9 % | 693 | −2,8 % |
| Châtillon | 5 600 €/m² | 7 200 €/m² | 23,7 € | 5,1 % | 751 | −5,8 % |
| Chaville | 5 500 €/m² | 7 100 €/m² | 23,0 € | 5,0 % | 427 | +0,6 % |
| Clamart | 5 500 €/m² | 7 100 €/m² | 24,1 € | 5,3 % | 1 092 | −3,7 % |
| Clichy | 6 900 €/m² | — | 26,2 € | 4,6 % | 1 271 | −2,5 % |
| Colombes | 5 000 €/m² | 7 000 €/m² | 23,5 € | 5,6 % | 1 673 | −5,4 % |
| Courbevoie | 6 700 €/m² | 9 100 €/m² | 27,3 € | 4,9 % | 1 890 | −6,4 % |
| Fontenay-aux-Roses | 4 300 €/m² | 5 800 €/m² | 21,5 € | 6,0 % | 376 | −7,8 % |
| Garches | 5 400 €/m² | 8 500 €/m² | 23,8 € | 5,3 % | 388 | −16,0 % |
| Gennevilliers | 4 500 €/m² | 4 600 €/m² | 23,8 € | 6,3 % | 285 | −1,7 % |
| Issy-les-Moulineaux | 7 500 €/m² | 8 900 €/m² | 27,9 € | 4,5 % | 1 350 | −4,4 % |
| La Garenne-Colombes | 6 400 €/m² | 8 600 €/m² | 25,3 € | 4,7 % | 749 | −7,4 % |
| Le Plessis-Robinson | 5 600 €/m² | 6 400 €/m² | 23,8 € | 5,1 % | 642 | −0,8 % |
| Levallois-Perret | 8 900 €/m² | — | 30,7 € | 4,1 % | 1 628 | −3,7 % |
| Malakoff | 6 500 €/m² | 7 800 €/m² | 25,4 € | 4,7 % | 465 | −7,3 % |
| Meudon | 5 500 €/m² | 8 100 €/m² | 24,1 € | 5,3 % | 871 | −6,4 % |
| Montrouge | 7 100 €/m² | 10 100 €/m² | 26,5 € | 4,5 % | 1 230 | −5,8 % |
| Nanterre | 5 000 €/m² | 6 200 €/m² | 23,8 € | 5,7 % | 859 | −10,5 % |
| Neuilly-sur-Seine | 10 400 €/m² | 16 600 €/m² | 34,1 € | 3,9 % | 1 737 | −4,4 % |
| Puteaux | 7 000 €/m² | 9 800 €/m² | 27,5 € | 4,7 % | 1 005 | −2,4 % |
| Rueil-Malmaison | 5 500 €/m² | 7 600 €/m² | 24,5 € | 5,3 % | 1 745 | −5,4 % |
| Saint-Cloud | 6 400 €/m² | 9 800 €/m² | 26,4 € | 4,9 % | 687 | −5,6 % |
| Sceaux | 5 800 €/m² | 7 700 €/m² | 24,9 € | 5,2 % | 431 | −6,8 % |
| Sèvres | 5 400 €/m² | 8 000 €/m² | 25,0 € | 5,6 % | 403 | −7,4 % |
| Suresnes | 6 600 €/m² | 8 400 €/m² | 26,7 € | 4,9 % | 1 005 | −6,6 % |
| Vanves | 6 200 €/m² | 8 000 €/m² | 26,3 € | 5,1 % | 688 | −6,7 % |
| Ville-d'Avray | 5 200 €/m² | 8 200 €/m² | 22,8 € | 5,3 % | 172 | −9,9 % |
| Villeneuve-la-Garenne | 3 300 €/m² | 3 900 €/m² | 21,0 € | 7,6 % | 192 | +1,8 % |
Seine-Saint-Denis (93)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | 4 000 €/m² | 4 200 €/m² | 19,8 € | 5,9 % | 891 | −5,4 % |
| Aulnay-sous-Bois | 3 000 €/m² | 3 700 €/m² | 19,5 € | 7,8 % | 1 060 | −6,0 % |
| Bagnolet | 5 200 €/m² | 6 600 €/m² | 22,6 € | 5,2 % | 463 | −5,9 % |
| Bobigny | 3 400 €/m² | 3 500 €/m² | 19,8 € | 7,0 % | 341 | +0,7 % |
| Bondy | 2 900 €/m² | 3 500 €/m² | 19,5 € | 8,1 % | 607 | −6,9 % |
| Clichy-sous-Bois | 1 800 €/m² | 3 000 €/m² | 16,5 € | 11,0 % | 245 | −5,2 % |
| Drancy | 3 300 €/m² | 3 900 €/m² | 18,8 € | 6,8 % | 881 | −3,2 % |
| Dugny | 2 900 €/m² | — | 17,7 € | 7,3 % | 63 | +32,0 % |
| Épinay-sur-Seine | 2 700 €/m² | 3 500 €/m² | 19,5 € | 8,7 % | 621 | +0,8 % |
| Gagny | 3 000 €/m² | 3 700 €/m² | 18,6 € | 7,4 % | 714 | −9,8 % |
| La Courneuve | 2 700 €/m² | 3 800 €/m² | 19,0 € | 8,4 % | 256 | −4,0 % |
| Le Blanc-Mesnil | 3 500 €/m² | 3 800 €/m² | 18,5 € | 6,3 % | 527 | −7,3 % |
| Le Bourget | 3 400 €/m² | 4 100 €/m² | 19,4 € | 6,8 % | 202 | −7,8 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6 200 €/m² | 7 900 €/m² | 24,7 € | 4,8 % | 283 | −3,1 % |
| Le Raincy | 4 000 €/m² | 4 800 €/m² | 20,5 € | 6,2 % | 372 | −6,8 % |
| Les Lilas | 6 600 €/m² | 7 900 €/m² | 25,0 € | 4,5 % | 415 | −7,3 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 100 €/m² | 3 800 €/m² | 18,1 € | 7,0 % | 458 | −5,9 % |
| Livry-Gargan | 2 800 €/m² | 3 600 €/m² | 18,5 € | 7,9 % | 873 | −1,6 % |
| Montfermeil | 3 100 €/m² | 3 500 €/m² | 16,3 € | 5,6 % | 395 | −4,2 % |
| Montreuil | 5 900 €/m² | 6 000 €/m² | 22,9 € | 4,7 % | 2 009 | −5,8 % |
| Neuilly-Plaisance | 3 800 €/m² | 4 400 €/m² | 21,6 € | 6,8 % | 455 | −11,0 % |
| Neuilly-sur-Marne | 3 000 €/m² | 3 900 €/m² | 18,8 € | 7,5 % | 470 | −9,6 % |
| Noisy-le-Grand | 4 300 €/m² | 4 400 €/m² | 19,9 € | 5,6 % | 1 249 | +1,7 % |
| Noisy-le-Sec | 3 400 €/m² | 4 300 €/m² | 19,0 € | 6,7 % | 534 | −2,7 % |
| Pantin | 5 900 €/m² | 8 000 €/m² | 23,2 € | 4,7 % | 982 | −3,2 % |
| Romainville | 5 200 €/m² | 5 800 €/m² | 21,0 € | 4,8 % | 505 | −5,8 % |
| Rosny-sous-Bois | 3 700 €/m² | 4 800 €/m² | 20,6 € | 6,7 % | 794 | −4,1 % |
| Saint-Denis | 3 900 €/m² | 3 500 €/m² | 21,0 € | 6,5 % | 1 492 | −8,9 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 400 €/m² | 6 800 €/m² | 22,9 € | 4,3 % | 1 120 | −3,5 % |
| Sevran | 2 200 €/m² | 3 300 €/m² | 18,2 € | 9,9 % | 524 | −5,1 % |
| Stains | 2 700 €/m² | 3 700 €/m² | 19,0 € | 8,4 % | 287 | +5,8 % |
| Tremblay-en-France | 2 600 €/m² | 3 400 €/m² | 16,6 € | 5,9 % | 544 | −6,5 % |
| Villemomble | 3 500 €/m² | 4 100 €/m² | 19,9 € | 6,8 % | 546 | −6,4 % |
| Villepinte | 2 500 €/m² | 3 100 €/m² | 18,8 € | 9,0 % | 528 | +3,5 % |
| Villetaneuse | 2 600 €/m² | 3 100 €/m² | 18,2 € | 8,4 % | 58 | — |
Val-de-Marne (94)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfortville | 4 900 €/m² | 6 000 €/m² | 21,7 € | 5,3 % | 756 | −6,7 % |
| Arcueil | 5 100 €/m² | 5 900 €/m² | 23,3 € | 5,5 % | 289 | −14,0 % |
| Boissy-Saint-Léger | 3 000 €/m² | 3 700 €/m² | 18,7 € | 7,5 % | 255 | +7,0 % |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 600 €/m² | 4 400 €/m² | 20,7 € | 6,9 % | 129 | −6,6 % |
| Bry-sur-Marne | 4 700 €/m² | 5 900 €/m² | 21,3 € | 5,4 % | 407 | −9,5 % |
| Cachan | 4 900 €/m² | 5 400 €/m² | 23,3 € | 5,7 % | 497 | −6,6 % |
| Champigny-sur-Marne | 3 600 €/m² | 4 400 €/m² | 19,9 € | 6,6 % | 1 089 | −2,1 % |
| Charenton-le-Pont | 7 400 €/m² | — | 27,2 € | 4,4 % | 653 | −4,6 % |
| Chennevières-sur-Marne | 3 200 €/m² | 4 200 €/m² | 19,4 € | 7,3 % | 431 | +1,4 % |
| Chevilly-Larue | 3 400 €/m² | 4 700 €/m² | 19,8 € | 7,0 % | 267 | −5,9 % |
| Choisy-le-Roi | 3 500 €/m² | 4 400 €/m² | 20,2 € | 6,9 % | 783 | −6,2 % |
| Créteil | 3 500 €/m² | 5 600 €/m² | 21,0 € | 7,2 % | 1 098 | −4,0 % |
| Fontenay-sous-Bois | 5 600 €/m² | 6 900 €/m² | 22,9 € | 4,9 % | 961 | −10,6 % |
| Fresnes | 3 100 €/m² | 5 000 €/m² | 19,8 € | 7,7 % | 506 | −9,0 % |
| Gentilly | 5 800 €/m² | 6 500 €/m² | 23,6 € | 4,9 % | 240 | −6,7 % |
| Ivry-sur-Seine | 4 900 €/m² | 6 100 €/m² | 23,6 € | 5,8 % | 906 | −6,0 % |
| Joinville-le-Pont | 5 500 €/m² | 7 100 €/m² | 23,2 € | 5,1 % | 444 | −5,5 % |
| L'Haÿ-les-Roses | 3 800 €/m² | 5 100 €/m² | 21,7 € | 6,9 % | 513 | −1,9 % |
| La Queue-en-Brie | 3 500 €/m² | 3 200 €/m² | 16,2 € | 6,1 % | 193 | −6,1 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 600 €/m² | 6 000 €/m² | 24,6 € | 5,3 % | 376 | −6,2 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 300 €/m² | 6 300 €/m² | 22,8 € | 5,2 % | 861 | −3,3 % |
| Le Plessis-Trévise | 3 500 €/m² | 4 300 €/m² | 19,2 € | 6,6 % | 415 | −10,4 % |
| Limeil-Brévannes | 3 300 €/m² | 3 600 €/m² | 18,6 € | 6,8 % | 435 | −4,3 % |
| Maisons-Alfort | 5 400 €/m² | 6 500 €/m² | 23,6 € | 5,2 % | 1 137 | −2,9 % |
| Nogent-sur-Marne | 6 000 €/m² | 8 100 €/m² | 24,1 € | 4,8 % | 892 | −6,3 % |
| Orly | 3 200 €/m² | 4 200 €/m² | 19,7 € | 7,4 % | 231 | −0,7 % |
| Ormesson-sur-Marne | — | 4 000 €/m² | 17,7 € | 5,3 % | 205 | −15,4 % |
| Saint-Mandé | 8 600 €/m² | — | 31,4 € | 4,4 % | 567 | −4,9 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 300 €/m² | 7 000 €/m² | 23,0 € | 5,2 % | 2 104 | −6,0 % |
| Saint-Maurice | 5 900 €/m² | — | 25,8 € | 5,2 % | 301 | −10,4 % |
| Sucy-en-Brie | 3 400 €/m² | 4 100 €/m² | 19,5 € | 6,9 % | 439 | −13,1 % |
| Thiais | 3 600 €/m² | 4 400 €/m² | 19,7 € | 6,6 % | 565 | −6,8 % |
| Valenton | 3 400 €/m² | 3 600 €/m² | 18,8 € | 6,6 % | 72 | −2,8 % |
| Villecresnes | 3 600 €/m² | 3 700 €/m² | 16,4 € | 5,3 % | 203 | −9,9 % |
| Villejuif | 4 800 €/m² | 5 800 €/m² | 22,8 € | 5,7 % | 771 | −8,2 % |
| Villeneuve-le-Roi | 3 400 €/m² | 3 800 €/m² | 18,7 € | 6,6 % | 321 | −4,5 % |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 600 €/m² | 3 300 €/m² | 17,8 € | 8,2 % | 328 | −12,5 % |
| Villiers-sur-Marne | 3 800 €/m² | 4 300 €/m² | 19,3 € | 6,1 % | 617 | −2,6 % |
| Vincennes | 8 500 €/m² | 11 000 €/m² | 29,4 € | 4,2 % | 1 466 | −4,0 % |
| Vitry-sur-Seine | 3 800 €/m² | 5 000 €/m² | 20,8 € | 6,6 % | 984 | −7,6 % |
Seine-et-Marne (77)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bussy-Saint-Georges | 4 300 €/m² | 4 200 €/m² | 18,8 € | 5,2 % | 582 | −3,1 % |
| Champs-sur-Marne | 3 300 €/m² | 3 800 €/m² | 18,8 € | 6,8 % | 359 | −2,3 % |
| Chelles | 3 200 €/m² | 3 700 €/m² | 18,3 € | 6,9 % | 985 | −4,5 % |
| Combs-la-Ville | 2 900 €/m² | 3 200 €/m² | 17,1 € | 7,1 % | 437 | −7,4 % |
| Dammarie-les-Lys | 2 600 €/m² | 2 900 €/m² | 16,5 € | 7,6 % | 352 | −13,0 % |
| Lagny-sur-Marne | 3 800 €/m² | 3 900 €/m² | 17,5 € | 5,5 % | 477 | −3,2 % |
| Meaux | 3 000 €/m² | 2 900 €/m² | 16,7 € | 6,7 % | 1 010 | −1,3 % |
| Melun | 2 600 €/m² | 2 900 €/m² | 16,2 € | 7,5 % | 805 | −3,0 % |
| Mitry-Mory | 3 400 €/m² | 3 400 €/m² | 16,8 € | 5,9 % | 271 | −9,1 % |
| Montereau-Fault-Yonne | 2 000 €/m² | 2 000 €/m² | 14,2 € | 8,5 % | 250 | +0,9 % |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 200 €/m² | 3 400 €/m² | 16,7 € | 5,9 % | 388 | −8,2 % |
| Pontault-Combault | 3 800 €/m² | 3 600 €/m² | 18,1 € | 5,7 % | 634 | −8,0 % |
| Roissy-en-Brie | 3 300 €/m² | 3 400 €/m² | 16,4 € | 5,8 % | 322 | −9,6 % |
| Savigny-le-Temple | 2 700 €/m² | 2 800 €/m² | 16,9 € | 7,5 % | 433 | −5,0 % |
| Torcy | 3 300 €/m² | 3 500 €/m² | 18,4 € | 6,7 % | 352 | +0,1 % |
| Villeparisis | 3 100 €/m² | 3 500 €/m² | 17,8 € | 6,9 % | 486 | −1,2 % |
Yvelines (78)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achères | 3 600 €/m² | 3 700 €/m² | 18,4 € | 6,1 % | 327 | −6,2 % |
| Carrières-sous-Poissy | 3 700 €/m² | 3 500 €/m² | 18,6 € | 6,0 % | 339 | −6,7 % |
| Chatou | 4 700 €/m² | 7 000 €/m² | 22,2 € | 5,7 % | 674 | −2,3 % |
| Conflans-Sainte-Honorine | 3 100 €/m² | 4 200 €/m² | 18,3 € | 7,1 % | 746 | −4,9 % |
| Élancourt | 2 700 €/m² | 3 100 €/m² | 18,3 € | 8,1 % | 638 | −9,4 % |
| Guyancourt | 3 700 €/m² | 4 200 €/m² | 19,0 € | 6,2 % | 337 | −6,6 % |
| Houilles | 4 300 €/m² | 5 300 €/m² | 21,2 € | 5,9 % | 763 | −10,3 % |
| La Celle-Saint-Cloud | 3 800 €/m² | 6 500 €/m² | 21,6 € | 6,8 % | 337 | −5,7 % |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 5 100 €/m² | 7 600 €/m² | 21,7 € | 5,1 % | 327 | −7,3 % |
| Les Mureaux | 1 900 €/m² | 2 800 €/m² | 16,3 € | 10,3 % | 305 | −3,5 % |
| Maisons-Laffitte | 5 400 €/m² | 7 800 €/m² | 22,9 € | 5,1 % | 565 | −6,1 % |
| Mantes-la-Jolie | 2 400 €/m² | 2 800 €/m² | 15,9 € | 8,0 % | 561 | −15,4 % |
| Mantes-la-Ville | 2 500 €/m² | 2 500 €/m² | 16,1 € | 7,7 % | 324 | −16,3 % |
| Maurepas | 2 800 €/m² | 3 200 €/m² | 17,3 € | 7,4 % | 409 | −2,2 % |
| Montigny-le-Bretonneux | 3 700 €/m² | 4 300 €/m² | 19,7 € | 6,4 % | 544 | −8,0 % |
| Plaisir | 3 000 €/m² | 3 400 €/m² | 18,2 € | 7,3 % | 592 | +1,4 % |
| Poissy | 3 600 €/m² | 4 400 €/m² | 19,1 € | 6,4 % | 754 | −6,6 % |
| Rambouillet | 3 800 €/m² | 3 800 €/m² | 17,4 € | 5,5 % | 653 | −3,6 % |
| Saint-Cyr-l'École | 4 200 €/m² | 4 800 €/m² | 19,6 € | 5,6 % | 399 | −1,1 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 6 400 €/m² | 6 900 €/m² | 23,5 € | 4,4 % | 975 | −1,4 % |
| Sartrouville | 3 700 €/m² | 5 200 €/m² | 20,5 € | 6,6 % | 980 | −5,0 % |
| Trappes | 2 800 €/m² | 3 500 €/m² | 17,7 € | 7,6 % | 299 | −3,3 % |
| Vélizy-Villacoublay | 4 100 €/m² | 6 300 €/m² | 21,7 € | 6,4 % | 334 | −8,1 % |
| Versailles | 6 500 €/m² | 8 900 €/m² | 24,3 € | 4,5 % | 1 758 | −6,7 % |
Essonne (91)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athis-Mons | 3 200 €/m² | 4 100 €/m² | 18,3 € | 6,9 % | 546 | −4,9 % |
| Brétigny-sur-Orge | 3 300 €/m² | 3 100 €/m² | 17,7 € | 6,4 % | 474 | −4,9 % |
| Brunoy | 2 900 €/m² | 3 800 €/m² | 18,7 € | 7,7 % | 504 | −2,4 % |
| Chilly-Mazarin | 2 500 €/m² | 3 900 €/m² | 17,6 € | 8,4 % | 433 | +1,2 % |
| Corbeil-Essonnes | 2 500 €/m² | 3 000 €/m² | 16,2 € | 7,8 % | 1 076 | −3,9 % |
| Draveil | 2 800 €/m² | 3 600 €/m² | 17,9 € | 7,7 % | 492 | −3,9 % |
| Étampes | 2 300 €/m² | 2 600 €/m² | 14,9 € | 7,8 % | 582 | −7,6 % |
| Évry-Courcouronnes | 2 200 €/m² | 2 800 €/m² | 17,8 € | 9,7 % | 987 | 0,0 % |
| Gif-sur-Yvette | 4 000 €/m² | 4 000 €/m² | 19,2 € | 5,8 % | 390 | −3,5 % |
| Grigny | 1 100 €/m² | 2 700 €/m² | 15,5 € | 16,9 % | 277 | −12,0 % |
| Les Ulis | 2 300 €/m² | 3 400 €/m² | 17,5 € | 9,1 % | 305 | +2,1 % |
| Longjumeau | 2 600 €/m² | 3 500 €/m² | 17,5 € | 8,1 % | 425 | −3,8 % |
| Massy | 4 000 €/m² | 4 500 €/m² | 20,1 € | 6,0 % | 991 | −2,3 % |
| Montgeron | 3 600 €/m² | 3 800 €/m² | 17,8 € | 5,9 % | 433 | −7,3 % |
| Morsang-sur-Orge | 2 500 €/m² | 3 600 €/m² | 16,2 € | 5,4 % | 417 | −7,8 % |
| Palaiseau | 3 800 €/m² | 4 500 €/m² | 19,5 € | 6,2 % | 665 | −10,4 % |
| Ris-Orangis | 2 000 €/m² | 3 200 €/m² | 17,4 € | 10,4 % | 457 | −4,9 % |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 400 €/m² | 3 200 €/m² | 16,9 € | 8,4 % | 335 | −2,3 % |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 3 000 €/m² | 3 500 €/m² | 17,6 € | 7,0 % | 625 | −7,1 % |
| Savigny-sur-Orge | 3 000 €/m² | 3 800 €/m² | 17,8 € | 7,1 % | 809 | −3,7 % |
| Vigneux-sur-Seine | 3 000 €/m² | 3 400 €/m² | 17,8 € | 7,1 % | 468 | −11,2 % |
| Viry-Châtillon | 2 700 €/m² | 3 600 €/m² | 16,9 € | 7,5 % | 543 | −1,7 % |
| Yerres | 3 000 €/m² | 3 800 €/m² | 18,8 € | 7,5 % | 577 | +0,6 % |
Val-d’Oise (95)
| Lieu | Appartements | Maisons | Loyer au m² | Rendement brut | Ventes | Évolution 2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 3 100 €/m² | 3 800 €/m² | 19,4 € | 7,5 % | 1 623 | −4,7 % |
| Bezons | 3 800 €/m² | 4 400 €/m² | 19,7 € | 6,2 % | 513 | −4,7 % |
| Cergy | 3 200 €/m² | 3 000 €/m² | 18,5 € | 6,9 % | 1 068 | −4,4 % |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 200 €/m² | 4 300 €/m² | 19,1 € | 5,5 % | 541 | −6,0 % |
| Deuil-la-Barre | 3 500 €/m² | 4 300 €/m² | 19,6 € | 6,7 % | 460 | −3,5 % |
| Eaubonne | 3 400 €/m² | 4 400 €/m² | 19,6 € | 6,9 % | 459 | −5,5 % |
| Ermont | 3 600 €/m² | 4 400 €/m² | 19,0 € | 6,3 % | 487 | −2,6 % |
| Franconville | 2 900 €/m² | 4 000 €/m² | 18,4 € | 7,6 % | 850 | +0,3 % |
| Garges-lès-Gonesse | 2 300 €/m² | 3 200 €/m² | 18,6 € | 9,7 % | 311 | 0,0 % |
| Gonesse | 2 900 €/m² | 3 200 €/m² | 18,3 € | 7,6 % | 287 | −0,1 % |
| Goussainville | 2 900 €/m² | 3 300 €/m² | 15,5 € | 5,6 % | 314 | −3,1 % |
| Herblay-sur-Seine | 3 600 €/m² | 3 900 €/m² | 19,6 € | 6,5 % | 585 | −10,2 % |
| Montigny-lès-Cormeilles | 2 400 €/m² | 3 600 €/m² | 18,2 € | 9,1 % | 291 | −11,5 % |
| Montmorency | 3 800 €/m² | 4 600 €/m² | 19,8 € | 6,3 % | 461 | −9,9 % |
| Pontoise | 3 000 €/m² | 3 400 €/m² | 17,8 € | 7,1 % | 581 | −0,3 % |
| Saint-Gratien | 3 300 €/m² | 4 800 €/m² | 20,4 € | 7,4 % | 371 | −11,1 % |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 3 100 €/m² | 3 300 €/m² | 18,4 € | 7,1 % | 410 | −2,1 % |
| Sannois | 3 300 €/m² | 4 200 €/m² | 19,8 € | 7,2 % | 454 | −0,5 % |
| Sarcelles | 1 900 €/m² | 3 100 €/m² | 18,0 € | 11,4 % | 499 | −4,1 % |
| Taverny | 2 800 €/m² | 3 900 €/m² | 18,1 € | 7,8 % | 508 | −2,5 % |
| Villiers-le-Bel | 2 100 €/m² | 2 900 €/m² | 18,6 € | 10,6 % | 279 | −2,8 % |
Votre prochain bien est peut-être déjà repéré.
Premier échange gratuit, sans engagement.
Lancer ma recherche